2021/2022 навчальний рік
Педагогічні працівники ЗЗСО
У 2021/2022 навчальному році у закладі працюють 57 вчителів ( з них 1 сумісник)
Вчителі | П.І.Б. | Категорія |
Адміністрація | Олійник Оксана Михайлівна директор, вчитель французької мови | вища |
Мовчан Наталія Сергіївна, ЗДНВР, вчитель географії | вища | |
Павловець Людмила Анатоліївна, ЗДНВР, вчитель початкових класів | вища, старший вчитель | |
Коршунова Катерина Олександрівна, ЗДНВР, вчитель англійської мови | вища | |
Квітка Лариса Олександрівна, ЗДВР, вчитель укр.мови та літератури | вища | |
Сидорчук Тетяна Олександрівна, педагог соціальний, вчитель Основи здоров’я | перша | |
Доровських Людмила Володимирівна, практичний психолог | вища | |
Гречана Оксана Анатоліївна, педагог-організатор | 11 тар.розряд | |
Вчителі початкових класів | Горбенко Марина Олександрівна | спеціаліст |
Гаврильченко Наталія Іванівна | вища | |
Егамова Катерина Дмитрівна | спеціаліст | |
Завізьон Ірина Іванівна | 11 тар.розряд | |
Микал Тетяна Васильївна | спеціаліст | |
Кусова Ірина Сергіївна | спеціаліст | |
Чибісова Любов Миколаївна | вища, старший вчитель | |
Шелудько Олена Сергіївна | перша | |
Шамшина Тетяна Іванівна | вища, старший вчитель | |
Штендера Ольга Романівна | перша | |
Стьобіна Інна Володимирівна | спеціаліст | |
Сиротіна Вікторія Анатоліївна | друга | |
Тютюрятник Юлія Геннадіївна | спеціаліст | |
Діброва Ірина Георгіївна (асистент вчителя) | ||
Слушаєва Ольга Володимирівна (асистент вчителя) | ||
Кравченко Алла Анатоліївна (вихователь ГПД) | вища | |
Вчителі української мови та літератури | Вербицька Ірина Миколаївна | вища |
Глинянська Аліна Василівна | вища | |
Худченко Оксана Володимирівна | перша | |
Карпюк Тетяна Анатоліївна | вища | |
Вчителі російської мови та зарубіжної літератури | Барандич Лариса Олексіївна | вища, вчитель – методист |
Колесник Юлія Валеріївна | вища | |
Семенченко Вікторія Валентинівна | вища, старший вчитель | |
Вчителі іноземної мови | Аболмасова Юлія Юріївна | вища |
Барна Ірина Станіславівна | вища, старший вчитель | |
Ватлецова Юлія Єгорівна | друга | |
Іщенко Муніра Файзелханівна | вища | |
Кекух Надія Вадимівна | вища | |
Кусрашвілі Наталія Євгеніївна | вища, старший вчитель | |
Бойко Юлія Олександрівна | друга | |
Мазнюк Аліна Костянтинівна | перша | |
Легкоступова Марія Олександрівна | спеціаліст | |
Семенкова Тетяна Миколаївна | перша | |
Ставицька Ольга Анатоліївна | друга | |
Вчителі інформатики | Гицюк Анастасія Олександрівна | спеціаліст |
Крапивіна Тетяна Олексіївна | вища | |
Вчителі інформатики | Біла Людмила Олександрівна | вища |
Дурбасенко Вікторія Вадимівна | спеціаліст | |
Вчитель фізики | Божко Андрій Миколайович | перша |
Вчитель біології | Антипенко Тетяна Андріївна | вища |
Вчитель хімії | Пілявських Владислав Андрійовис | спеціаліст |
Вчитель географії | Рибіна Олена Анатоліївна | вища, старший вчитель |
Вчителі історії та права | Карюхіна Ірина Леонідівна | вища, вчитель – методист |
Дуденко Марина Сергіївна | спеціаліст | |
Вчителі трудового навчання та образотворчого мистецтва | Приштрома Олег Миколайович | перша |
Позднякова Любов Олександрівна | вища, | |
Вчителі фізичної культури | Карпюк Михайло Анатолійович | 11 тар.розряд |
Маркуца Кирил Євганійович | спеціаліст | |
Вчитель музичного мистецтва | Осипенко Павел Сергійович, сумісник | перша |
Кадрове забезпечення СЗОШ№8 Новокаховської МР
у 2021-2022 навчальному році
Предмет (основний) | Кількість вчителів | Категорії, звання |
Початкова школа | Вчителів – 14 вихователь ГПД – 1 асистент вчителя – 2 | 1 – вища, старший вчитель 3 – вища 1 – перша 2 – друга 6 – спеціаліст 3 – 11 тар.роз |
Українська мова та література | 5 | 4 – вища 1 – перша |
Російська мова та зарубіжна література | 3 | 1 – вища, вчитель-методист 1 – вища, старший вчитель 1 – вища |
Історія | 2 | 1 – вища, вчитель-методист 1 – спеціаліст |
Фізика | 1 | 1 – перша |
Математика | 2 | 1 – вища 1 – спеціаліст |
Інформатика | 2 | 1 – вища 1 – спеціаліст |
Хімія | 1 | 1 – спеціаліст |
Географія | 2 | 1 – вища,старший вчитель 1 – вища |
Біологія | 1 | 1 – вища |
Англійська мова | 10 | 2 – вища, старший вчитель 3 – вища 2 – перша 3 – друга |
Французька мова | 3 | 2 – вища 1 – спеціаліст |
Музика | 1 | 1 – перша (сумісник) |
Фізична культура | 2 | 1 – 11 тар. розряд,старший вчитель 1 – спеціаліст |
Трудове навчання | 2 | 1 – вища 1 – перша |
Якісний склад педагогічного колективу ЗЗСО у 2021/2022 н. р.
За категоріями | К-сть | Освітнь–кваліфікаційний рівень | К-сть |
«Спеціаліст вищої категорії. Вчитель-методист» | 3 | Середньо-спеціальний | 4 |
«Спеціаліст вищої категорії. Старший вчитель» | 12 | бакалавр | 2 |
«Спеціаліст вищої категорії» | 19 | спеціаліст | 51 |
«Спеціаліст І категорії» | 12 | магістр | 1 |
«Спеціаліст ІІ категорії» | 5 | За званнями | К-сть |
«Спеціаліст» | 4 | Заслужених вчителів | – |
11 тарифний розряд, старший вчитель | 1 | Докторів наук | – |
11 тарифний розряд | 2 | Кандидатів наук | – |